|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | ССС304 | Напряжение: | 380В/415В/Кустомизед |
---|---|---|---|
власть: | 7.5KW | Размер (L*W*H): | 1200-750-1500мм |
Вес: | 700kg | Гарантия: | 1 Год |
послепродажные обслуживания: | Инженеры службы техники за рубежом | Условие: | Новые |
Высокий свет: | chocolate production machines,professional chocolate making equipment |
380V/415V/ Подгонянная полноавтоматическая машина делать шоколада для леденца на палочке шоколада
Одноразовый вкладчик, одиночный цвет, 2 красит, завалка центра, шарик шоколада, разбивочный заполненный шарик шоколада, етк.,
специализированный в украшая депозируя функции. Вкладчик может двинуть к любому направлению необходимому.
Он может даже нарисовать изображение со сливками или шоколад.
Особенности & преимущества
1.Депоситор с с раковиной, этими обстреливают не только для гигиенической цели, но также для предохранения от безопасности.
депозируя голова 2.Тхэ с совершенно новым механизмом, который позволяет быстро собирает и демонтирует депозировать главную, депозируя плиту, етк. Этот дизайн делает его очень быстрой и удобной для депозируя изменения плиты или чистки вкладчика.
*Оне-Шот депозируя Мачине-2Д, вкладчика может двинуть вверх и вниз, хороший для, который центр-хранят шоколада, шарика шоколада, блоков и больше.
Параметры
Модель | 2Д одноразовый вкладчик | вкладчик украшения 3Д |
ПЛК | ПЕРЕПАД | ПЕРЕПАД |
Депозируя скорость | 6-12 моудс/минута | 4-12 моудс/минута |
Номера поршеня | поршени 48/72/96*2 | поршени 48/72/96*2 |
Продукты в съемку | До 192 ПК | До 192 ПК |
Мотор сервопривода | 4сец | 5сец |
Передвижная ось | З+С или З+Белт | С+И+З |
Депозируя режим | А/Б/А+Б | А/Б/А+Б |
Депозируя точность | ≤±0.1г | ≤±0.1г |
Заполняя тариф | ≤80% | ≤80% |
Сила | 12КВ | 13КВ |
Размер | 2100*1400*1800мм | 2000*1580*1600мм |
Размер прессформы | 450-300-30/450-230-30/275-175-30мм | 450-300-30/450-230-30/275-175-30мм |
Урожайность | 6-10 моудс/минута | сопла 48*2 (72/96 сопл доступных) |
Напряжение тока | 380В/415В | Смогите быть подгоняно |
Отлейте размер в форму | Стандарт 450-300-30мм. | Или подгонянный |
Электрические компоненты | ![]() |
Электронно-оптический переключатель | ![]() |
Мотор сервопривода | ![]() |
Главный мотор транспортера | ![]() |
Система управления | ![]() |
Пневматический компонент | ![]() ![]() |
Окончательное шоу продукта шоколада
Более родственные изображения